Filtro aria bmc FB762/20 mercedes 180 - 200 benzina sportivo lavabile

52,00 €
Tasse incluse
Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron. Grafico prestazionale del flusso d'aria su un filtro BMC campione contro un filtro in carta.I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Non disponibile da ordinare 7 - 15 giorni lavorativi
FB762/20
Stampa

Valutazione :  

0 Reviews
Non disponibile da ordinare 7 - 15 giorni lavorativi
Dimensioni  e misure del filtro : 176 x 261  mm
Sagoma : Triangolare  
Codice prodotto : FB762/20


Compatibilita':

MERCEDES
CLA (C117/X117) CLA 180 122 117.342 2013 > 2018 M270.910
CLA (C117/X117) CLA 200 150 117.343 2018 > 2019 M270.910
CLA (C117/X117) CLA 200 156 117.343 2013 > 2018 M270.910
CLA (C117/X117) CLA 220 4-matic 184 117.347, 117.947 2016 > 2018 M270.920
CLA (C117/X117) CLA 250 211 117.344 2013 > 2018 M270.920
CLA (C117/X117) CLA 250 Sport 218 117.350/351/951 2015 > 2018 M270.920
CLASS A (W176) A 160 102 W176 2015 > 2018 M270.910
CLASS A (W176) A 180 Blue Efficiency 122 W176 2012 > 2018 M270.910
CLASS A (W176) A 200 Blue Efficiency 156 W176 2012 > 2018 M270.910
CLASS A (W176) A 220 184 W176 2014 > 2018 M270.920
CLASS A (W176) A 250 Blue Efficiency 211 W176 2012 > 2018 M270.920
CLASS A (W176) A 250 Sport 211 W176 2012 > 2015 M270.920
CLASS A (W176) A 250 Sport 218 W176 2012 > 2018 M270.920
CLASS B (W246+W242) B 160 102 246.242 2015 > 2018 M270.910
CLASS B (W246+W242) B 180 Blue Efficiency 122 246.242 2011 > 2018 M270.910
CLASS B (W246+W242) B 200 Blue Efficiency 156 246.243 2011 > 2018 M270.910
CLASS B (W246+W242) B 200 Natural Gas Drive 156 242.848 2012 > 2017 M270.920
CLASS B (W246+W242) B 220 4-matic 184 246.247 2013 > 2018 M270.920
CLASS B (W246+W242) B 250 Blue Efficiency 211 246.244 2012 > 2018 M270.920
GLA (X156) GLA 180 122 X156 2015 > 2020 M270.910
GLA (X156) GLA 200 116 X156 2014 > 2020
GLA (X156) GLA 200 150 X156 2018 > M270.910
GLA (X156) GLA 200 156 X156 2013 > 2020 M270.910
GLA (X156) GLA 220 184 X156 2017 > 2020 M270.920
GLA (X156) GLA 250 211 X156 2014 > 2020 M270.920
GLA (X156) GLA 250 224 X156 2020 > M270.920
FB762/20

Riferimenti specifici

No customer reviews for the moment.

In cima
Menu
Vicino
Carrello
Vicino
Indietro
account
Vicino